澳大利亚阿得莱德天气预报15天

  • 07月08日 星期二 小雨 12°
  • 07月09日 星期三 小雨 13° 10°
  • 07月10日 星期四 多云 15° 12°
  • 07月11日 星期五 16° 11°
  • 07月12日 星期六 大风 15° 12°
  • 07月13日 星期日 小雨 12° 11°
  • 07月14日 星期一 多云 14° 12°
  • 07月15日 星期二 14° 12°
  • 07月16日 星期三 小雨 15° 11°
  • 07月17日 星期四 大风 13° 11°
  • 07月18日 星期五 小雨 12°
  • 07月19日 星期六 小雨 12°
  • 07月20日 星期日 小雨 14°
  • 07月21日 星期一 小雨 13°
  • 07月22日 星期二 大风 13° 11°