南非开普敦天气预报15天

  • 07月08日 星期二 17° 11°
  • 07月09日 星期三 多云 16° 13°
  • 07月10日 星期四 小雨 14° 13°
  • 07月11日 星期五 15° 12°
  • 07月12日 星期六 14° 11°
  • 07月13日 星期日 小雨 15° 10°
  • 07月14日 星期一 14° 12°
  • 07月15日 星期二 13° 10°
  • 07月16日 星期三 14°
  • 07月17日 星期四 多云 15°
  • 07月18日 星期五 中雨 14° 12°
  • 07月19日 星期六 小雨 13° 11°
  • 07月20日 星期日 小雨 13°
  • 07月21日 星期一 小雨 15° 11°
  • 07月22日 星期二 小雨 15° 11°