菲律宾马尼拉天气预报15天

  • 05月23日 星期五 34° 28°
  • 05月24日 星期六 多云 35° 28°
  • 05月25日 星期日 34° 26°
  • 05月26日 星期一 多云 33° 27°
  • 05月27日 星期二 多云 34° 28°
  • 05月28日 星期三 小雨 33° 27°
  • 05月29日 星期四 小雨 34° 27°
  • 05月30日 星期五 34° 28°
  • 05月31日 星期六 小雨 34° 27°
  • 06月01日 星期日 中雨 29° 25°
  • 06月02日 星期一 中雨 32° 25°
  • 06月03日 星期二 小雨 35° 27°
  • 06月04日 星期三 小雨 34° 28°
  • 06月05日 星期四 小雨 34° 28°
  • 06月06日 星期五 36° 27°

马尼拉周边地区天气预报15天